Somme des 10 rémunérations les plus élevées

 
Dénomination employeur Année Somme des 10 plus hautes rémunérations brutes en euros Nombre de femmes bénéficiaires Nombre d'hommes bénéficiaires Durée cumulée en nombre de mois
Conseil départemental de l'Orne 2018 877 596 € 2 8 115
Conseil départemental de l'Orne 2019 940 891 € 3 7 120
Conseil départemental de l'Orne 2020 906 016 € 2 8 111
Conseil départemental de l'Orne 2021 867 521 € 3 7 108,50
Conseil départemental de l'Orne 2022 919 738 € 4 6 120
Conseil départemental de l'Orne 2023 932 017 € 4 6 118

 

Tableau de déclaration relatif aux nominations équilibrées - Au titre de l'année 2023